2005年华侨大学在福建省各专业录取分数情况


批次 科类 代号 专业名称 学制 录取数 最高分 最低分 备注
      本科一批合计   125      
      文史类  本科   15 573 555  
      理工类  本科   110 592 542  
本科一批 文史类 01 工商管理类 4 15 573 555  
本科一批 理工类 01 材料科学与工程 4 11 592 542  
本科一批 理工类 02 机械工程及自动化 4 15 561 542  
本科一批 理工类 03 测控技术与仪器 4 2 544 542  
本科一批 理工类 04 电气工程及其自动化 4 10 561 542  
本科一批 理工类 05 计算机科学与技术 4 12 585 542  
本科一批 理工类 06 软件工程 4 6 581 544  
本科一批 理工类 07 网络工程 4 6 582 546  
本科一批 理工类 08 建筑学 5 10 577 557  
本科一批 理工类 09 土木工程 4 17 561 547  
本科一批 理工类 10 生物工程 4 10 582 546  
本科一批 理工类 11 工商管理类 4 11 574 546  
      本科二批(249) 合计   1396     面向全省考生。
      文史类  本科   408 569 540 预科班不纳入当年招生计划
      理工类  本科   988 597 531 预科班不纳入当年招生计划
      本科预科   10     只招收“三侨一台”考生。
本科二批 文史类 01 国际经济与贸易 4 28 566 553  
本科二批 文史类 02 金融学 4 26 569 547  
本科二批 文史类 03 法学 4 57 569 545  
本科二批 文史类 04 汉语言文学 4 23 550 540  
本科二批 文史类 05 对外汉语 4 9 569 541  
本科二批 文史类 06 英语 4 30 568 548  
本科二批 文史类 07 日语 4 32 558 540  
本科二批 文史类 08 广播电视新闻学 4 25 560 540  
本科二批 文史类 09 资源环境与城乡规划管理 4 7 549 543  
本科二批 文史类 10 工商管理类 4 83 565 545  
本科二批 文史类 11 旅游管理 4 17 550 541  
本科二批 文史类 12 电子商务 4 16 560 545  
本科二批 文史类 13 物流管理 4 20 564 550  
本科二批 文史类 14 行政管理 4 21 553 542  
本科二批