2006年福建省各批次各专业录取分数情况
科类 专业代码 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分
    本科一批(面向全省)        
文史 01 工商管理类 4 15 590 574
理工 01 材料科学与工程(无机非金属材料方向) 4 2 585 568
理工 02 材料科学与工程(有机高分子材料方向) 4 3 571 566
理工 03 机械工程及自动化 4 15 585 563
理工 04 测控技术与仪器 4 5 567 563
理工 05 电气工程及其自动化 4 5 573 563
理工 06 计算机科学与技术 4 10 583 568
理工 07 软件工程 4 5 595 570
理工 08 网络工程 4 5 571 562
理工 09 建筑学 5 15 598 576
理工 10 土木工程 4 20 593 569
理工 11 生物工程 4 10 586 562
理工 12 工商管理类 4 15 577 564
    本科二批(面向全省)        
文史 01 国际经济与贸易 4 30 592 572
文史 02 金融学 4 20 584 571
文史 03 法学 4 79 586 559
文史 04 汉语言文学 4 18 568 561
文史 05 对外汉语 4 9 573 562
文史 06 英语 4 23 588 569
文史 07 日语 4 21 578 565
文史 08 广播电视新闻学 4 38 571 559
文史 09 资源环境与城乡规划管理 4 7 570 561
文史 10 工商管理类 4 87 594 559
文史 11 旅游管理 4 8 573 559
文史 12 电子商务 4 10 577 559
文史 13 物流管理 4 8 582 572
文史 14 行政管理 4 14 570 559
文史 15 公共事业管理 4 9 572 560
文史 16 预科班 1 5 550 510
理工 01 国际经济与贸易 4 48 601 562
理工 02 金融学 4 37 588 553
理工 03 法学 4 5 584 561
理工 04 英语 4 10 582 564
理工 05 日语 4 7 575 559
理工 06 数学与应用数学 4 4 558 544
理工 07 信息与计算科学 4 22 585 548
理工 08 应用化学 4 5 564 546
理工 09 生物技术 4 16 565 545
理工 10 资源环境与城乡规划管理 4 4 563 550
理工 11 环境科学 4 11 563 543
理工 12 材料科学与工程(无机非金属材料方向) 4 8 570 543
理工 13 材料科学与工程(有机高分子材料方向) 4 24 568 548
理工 14 材料成型及控制工程 4 22 571 543
理工 15 工业设计 4 13 573 546
理工 16 机械工程及自动化 4 50 601 557
理工 17 测控技术与仪器 4 18 557 543
理工 18 电气工程及其自动化 4 61 575 551
理工 19 自动化 4 22 580 546
理工 20 电子信息工程 4 63 578 551
理工 21 通信工程 4 62 577 553
理工 22 计算机科学与技术 4 33 580 549
理工 23 电子科学与技术 4 31 579 549
理工 24 软件工程 4 35 582 547
理工 25 网络工程 4 32 589 543
理工 26 建筑学 5 23 613 579
理工 27 城市规划 5 13 585 555
理工 28 土木工程 4 23 601 571
理工 29 给水排水工程 4 15 565 544
理工 30 环境工程 4 28 570 545
理工 31 化学工程与工艺 4 5 556 547
理工 32 制药工程 4 16 570 543
理工 33 生物工程 4 27 567 544
理工 34 园艺(观赏园艺方向) 4 11 544 543
理工 35 信息管理与信息系统 4 20 574 543
理工 36 工程管理 4 13 583 552
理工 37 工商管理类 4 64 588 551
理工 38 旅游管理 4 7 564 547
理工 39 电子商务 4 27 565 543
理工 40 物流管理 4 21 580 553
理工 41 行政管理 4 4 552 546
理工 42 公共事业管理 4 1 551 551
理工 43 土地资源管理 4 5 554 543
理工 44 预科班 1 5 533 496
    本科二批(面向泉州)        
文史 01 国际经济与贸易 4 2 585 580
文史 02 法学 4 10 582 555
文史 03 汉语言文学 4 5 563 524
文史 04 英语 4 5 580 561
文史 05 日语 4 5 565 540
文史 06 广播电视新闻学 4 3 565 547
文史 07 资源环境与城乡规划管理 4 1 565 565
文史 08 工商管理类 4 8 573 515
文史 09 旅游管理 4 3 567 546
文史 10 电子商务 4 1 567 567
文史 11 物流管理 4 1 558 558
文史 12 行政管理 4 3 545 517
文史 13 公共事业管理 4 3 559 549
理工 01 国际经济与贸易 4 2 559 559
理工 02 数学与应用数学 4 1 537 537
理工 03 应用化学 4 3 562 550
理工 04 资源环境与城乡规划管理 4 2 558 551
理工 05 材料科学与工程(无机非金属材料方向) 4 2 549 542
理工 06 材料科学与工程(有机高分子材料方向) 4 5 554 543
理工 07 材料成型及控制工程 4 8 548 536
理工 08 工业设计 4 2 554 546
理工 09 机械工程及自动化 4 8 560 553
理工 10 测控技术与仪器 4 7 560 538
理工 11 电气工程及其自动化 4 6 598 549
理工 12 自动化 4 4 560 534
理工 13 电子信息工程 4 8 561 529
理工 14 通信工程 4 3 572 560
理工 15 计算机科学与技术 4 6 562 543
理工 16 电子科学与技术 4 6 558 540
理工 17 软件工程 4 5 593 553
理工 18 土木工程 4 5 601 562
理工 19 给水排水工程 4 3 556 538
理工 20 化学工程与工艺 4 3 554 535
理工 21 生物工程 4 6 576 554
理工 22 园艺(观赏园艺方向) 4 2 545 534
理工 23 信息管理与信息系统 4 4 549 528
理工 24 工商管理类 4 5 580 555
理工 25 土地资源管理 4 2 545 542
    本科二批(面向厦门)        
文史 01 国际经济与贸易 4 2 576 569
文史 02 法学 4 8 574 555
文史 03 汉语言文学 4 6 559 530
文史 04 英语 4 2 557 553
文史 05 日语 4 4 568 561
文史 06 广播电视新闻学 4 7 571 521
文史 07 资源环境与城乡规划管理 4 1 553 553
文史 08 工商管理类 4 5 589 549
文史 09 旅游管理 4 2 554 552
文史 10 电子商务 4 1 553 553
文史 11 物流管理 4 1 558 558
文史 12 行政管理 4 3 566 558
文史 13 公共事业管理 4 3 567 551
理工 01 国际经济与贸易 4 2 554 549
理工 02 数学与应用数学 4 1 550 550
理工 03 应用化学 4 3 558 533
理工 04 资源环境与城乡规划管理 4 2 568 538
理工 05 材料科学与工程(无机非金属材料方向) 4 1 540 540
理工 06 材料科学与工程(有机高分子材料方向) 4 2 551 532
理工 07 材料成型及控制工程 4 4 545 522
理工 08 工业设计 4 1 530 530
理工 09 机械工程及自动化 4 5 555 549
理工 10 测控技术与仪器 4 4 540 530
理工 11 电气工程及其自动化 4 4 551 545
理工 12 自动化 4 2 560 559
理工 13 电子信息工程 4 4 552 537
理工 14 通信工程 4 2 558 555
理工 15 计算机科学与技术 4 3 560 549
理工 16 电子科学与技术 4 4 569 542
理工 17 软件工程 4 2 563 552
理工 18 土木工程 4 2 577 564
理工 19 给水排水工程 4 2 553 545
理工 20 化学工程与工艺 4 3 540 539
理工 21 生物工程 4 2 543 534
理工 22 信息管理与信息系统 4 4 556 544
理工 23 工商管理类 4 2 560 556
理工 24 土地资源管理 4 2 539 522
    高职(高专)批        
文史 01 会计电算化 3 61 563 502
文史 02 旅游管理 3 37 534 499
文史 03 商务英语 3 86 548 502
文史 04 文秘 3 41 531 498
理工 01 会计电算化 3 63 511 463
理工 02 旅游管理 3 12 489 458