华侨大学2004年省外考生美术类专业课成绩
Ctrl+F进行查询,输入准考号(山东省考生可输入本省报名号),专业成绩210.6分以上者为专业合格考生,请注意查收文考通知单。专业总分相同,排名不同不会影响录取结果。
名次 准考号 备注 素描 色彩 速写 总分
1520 0101 0682020103 50.0 62.2 72.8 185.0
367 0102 0682020078 50.0 80.8 83.2 214.0
598 0103 0682020096 61.0 72.6 73.8 207.4
1565 0104 0682020138 50.0 61.6 72.2 183.8
348 0105 2522030059 63.6 91.0 61.8 216.4
1521 0106 2522030053 50.0 64.0 71.0 185.0
158 0107 2925010036 74.4 81.2 71.2 226.8
872 0108 2325010084 50.0 85.2 64.0 199.2
433 0109 2325010082 73.6 82.2 55.0 210.8
1539 0110 0683030017 50.0 71.4 63.0 184.4
2185 0111 0683030035 55.0 55.0 61.6 171.6
2324 0112 0102010336 55.0 50.0 62.2 167.2
1473 0113 0902010019 50.0 81.4 55.0 186.4
201 0114 2526040022 50.0 81.6 90.4 222.0
1670 0115 0902070146 55.0 63.2 63.6 181.8
599 0116 0911030029 62.8 73.2 71.4 207.4
2368 0117 0102010141 55.0 61.4 50.0 166.4
116 0118 0881010116 63.8 92.4 73.2 229.4
352 0119 1421010193 72.8 72.6 70.6 216.0
873 0120 0683030051 62.8 73.4 63.0 199.2
561 0121 0982060014 62.0 81.2 65.0 208.2
1746 0122 0683030052 55.0 62.6 62.6 180.2
1710 0123 0683030022 55.0 55.0 70.8 180.8
1090 0124 1302021047 55.0 76.6 61.4 193.0
2607 0125 0305020236 55.0 50.0 50.0 155.0
1063 0126 2901040182 50.0 63.0 81.0 194.0
150 0127 0704020116 73.0 80.6 73.6 227.2
1969 0128 2527010053 55.0 70.6 50.0 175.6
1540 0129 1322000445 50.0 73.0 61.4 184.4
1577 0130 1424050064 50.0 73.0 60.6 183.6
874 0201 0982060003 55.0 73.2 71.0 199.2
1854 0202 2527010085 55.0 60.2 63.2 178.4
2687 0203 2527010059 50.0 50.0 50.0 150.0
2688 0204 2527010084 50.0 50.0 50.0 150.0
2689 0205 2527010061 50.0 50.0 50.0 150.0
2690 0206 2527010086 50.0 50.0 50.0 150.0
1276 0207 0982060013 55.0 72.0 62.8 189.8
587 0208 0105010053 73.8 70.8 63.2 207.8
633 0209 2325010247 62.2 60.4 83.6 206.2
939 0210 0781030222 62.8 73.4 61.8 198.0
2097 0211 0828010479 55.0 55.0 63.0 173.0
1012 0212 2525020126 72.6 61.6 61.8 196.0
1794 0213 0305030708 61.8 55.0 62.8 179.6
1180 0214 0983010236 63.2 73.0 55.0 191.2
2175 0215 0125020299 55.0 61.8 55.0 171.8
625 0216 2523030303 62.2 73.0 71.4 206.6
1153 0217 2523020171 55.0 73.8 62.8 191.6
1770 0218 0983040057 55.0 62.4 62.4 179.8
716 0219 0983040056 63.8 72.6 65.4 201.8
300 0220 2924050116 72.0 62.8 83.4 218.2
63 0221 2928010129 81.0 72.2 82.8 236.0
424 0222 0782010385 65.4 73.8 71.8 211.0
2202 0223 0481080060 55.0 61.2 55.0 171.2
2098 0224 0782010166 55.0 55.0 63.0 173.0
1747 0225 0923010085 62.4 62.8 55.0 180.2
1621 0226 0881010092 55.0 72.8 55.0 182.8
910 0227 0831010249 63.8 73.0 61.8 198.6
1682 0228 2526040084 55.0 63.6 63.0 181.6
822 0229 2928030119 55.0 81.4 63.4 199.8
1870 0230 1329020216 55.0 61.6 61.4 178.0
860 0301 1329020180 81.4 55.0 63.0 199.4
748 0302 1329020197 64.4 64.2 72.6 201.2
1630 0303 1329020185 55.0 62.8 64.8 182.6
1006 0304 1329020205 72.8 62.2 61.2 196.2
2129 0305 1312010078 55.0 55.0 62.6 172.6
1795 0306 1312010077 55.0 61.6 63.0 179.6
521 0307 0683110057 62.8 74.2 72.0 209.0
1169 0308 0911050243 55.0 63.6 72.8 191.4
38 0309 0911040274 81.8 72.8 85.4 240.0
434 0310 1481040007 73.2 55.0 82.6 210.8
304 0311 1481040066 73.6 61.4 83.0 218.0
1007 0312 1312010079 62.8 60.8 72.6 196.2
2691 0313 0882010026 50.0 50.0 50.0 150.0
181 0314 2901020139 75.0 65.0 83.4 223.4
415 0315 2901020198 73.0 66.2 72.2 211.4
2608 0316 0811010027 50.0 55.0 50.0 155.0
1268 0317 2901020068 62.0 55.0 73.0 190.0
2609 0318 2901030046 50.0 55.0 50.0 155.0
952 0319 2324010002 71.6 63.6 62.4 197.6
823 0320 2523020058 62.8 62.0 75.0 199.8
80 0321 2523020098 65.4 84.0 82.8 232.2
2518 0322 0405010064 55.0 55.0 50.0 160.0
2325 0323 0832010339 50.0 55.0 62.2 167.2
2166 0324 0481020077 55.0 55.0 62.0 172.0
1455 0325 0481020092 62.6 61.6 62.6 186.8
2519 0326 0481020093 55.0 55.0 50.0 160.0
694 0327 2925010066 64.2 65.8 72.4 202.4
117 0328 2523020013 72.8 72.2 84.4 229.4
  0329 2926020024缺考 0.0 0.0 0.0 0.0
1771 0330 0123010186 62.0 55.0 62.8 179.8
264 0401 0103040021 82.8 63.8 72.6 219.2
1631 0402 0302050008 64.8 55.0 62.8 182.6
1855 0403 1402020032 55.0 50.0 73.4 178.4
2520 0404 1327090275 50.0 55.0 55.0 160.0
1845 0405 1402020071 62.6 61.0 55.0 178.6
1204 0406 0481170112 55.0 61.8 74.0 190.8
947 0407 1402020062 72.8 55.0 70.0 197.8
2034 0408 2901020030 55.0 55.0 64.0 174.0
795 0409 2501020301 60.8 55.0 84.6 200.4
1181 0410 2501020285 73.0 55.0 63.2 191.2
2113 0411 2324010006 55.0 55.0 62.8 172.8
1826 0412 2324010024 55.0 50.0 74.2 179.2
2193 0413 1327091251 50.0 50.0 71.4 171.4
1548 0414 0802010108 50.0 62.0 72.2 184.2
2431 0415 1481010098 50.0 50.0 64.2 164.2
2692 0416 1481010044 50.0 50.0 50.0 150.0
2521 0417 0782080144 50.0 55.0 55.0 160.0
1699 0418 0782080201 55.0 62.0 64.2 181.2
1384 0419 0782080182 61.2 55.0 72.2 188.4
2238 0420 0782080142 50.0 55.0 64.2 169.2
2522 0421 0782080200 50.0 55.0 55.0 160.0
2023 0422 1121010147 55.0 55.0 64.2 174.2
2130 0423 0882010333 62.6 55.0 55.0 172.6
2035 0424 0802010134 50.0 62.0 62.0 174.0
1456 0425 0902060072 70.8 55.0 61.0 186.8
924 0426 1122090157 72.6 62.6 63.2 198.4
861 0427 1122090005 61.6 63.2 74.6 199.4
391 0428 0982010058 72.8 72.6 67.0 212.4
2269 0429 0782080157 50.0 55.0 63.0 168.0
884 0430 1324010044 64.2 62.6 72.2 199.0
841 0501 1324010422 70.8 63.8 65.0 199.6
812 0502 1324010488 72.8 62.4 64.8 200.0
2036 0503 1002010048 50.0 61.0 63.0 174.0
2693 0504 2928050149 50.0 50.0 50.0 150.0
1413 0505 3000020052 62.2 55.0 70.6 187.8
2270 0506 2901030156 50.0 63.0 55.0 168.0
44 0507 0827010145 81.6 76.0 81.6 239.2
452 0508 0832010316 71.4 65.4 73.6 210.4
532 0509 0481020228 74.8 62.0 72.0 208.8
2523 0510 0481020346 50.0 55.0 55.0 160.0
2261 0511 2522010097 50.0 63.2 55.0 168.2
1772 0512 2522010091 55.0 63.4 61.4 179.8
1021 0513 0602030049 50.0 63.2 82.6 195.8
52 0514 0902060156 80.8 85.0 72.8 238.6
1312 0515 2525030028 55.0 72.6 61.6 189.2
2290 0516 0704020028 50.0 55.0 62.6 167.6
2244 0517 0704020043 50.0 55.0 63.8 168.8
1362 0518 2523060109 61.0 72.6 55.0 188.6
2610 0519 0832010289 55.0 50.0 50.0 155.0
2369 0520 0982030044 55.0 61.4 50.0 166.4
1541 0521 1121010146 50.0 62.8 71.6 184.4
979 0522 1311010298 81.0 50.0 66.0 197.0
1325 0523 1302010455 50.0 65.8 73.2 189.0
1871 0524 1302010420 50.0 64.0 64.0 178.0
2524 0525 1327090529 55.0 50.0 55.0 160.0
2403 0526 2522070025 55.0 55.0 55.0 165.0
885 0527 0923020217 73.0 61.2 64.8 199.0
925 0528 0305030309 63.8 62.6 72.0 198.4
1344 0529 0305030320 63.6 62.6 62.6 188.8
1032 0530 0724010205 50.0 72.6 72.6 195.2
886 0601 0832010252 72.2 55.0 71.8 199.0
1326 0602 0881010297 63.6 55.0 70.4 189.0
388 0603 0828010486 84.8 61.8 66.0 212.6
1758 0604 2925010067 63.0 55.0 62.0 180.0
180 0605 2926020034 91.0 61.0 71.8 223.8
2306 0606 0302040232 50.0 55.0 62.4 167.4
2737 0607 1102010278 50.0 0.0 55.0 105.0
887 0608 0502020051 63.8 62.6 72.6 199.0
638 0609 1102010197 71.8 61.8 72.4 206.0
733 0610 1481020021 65.0 62.6 73.8 201.4
989 0611 1481020010 65.0 50.0 81.8 196.8
154 0612 1481020054 83.2 71.4 72.4 227.0
2525 0613 2501040139 55.0 55.0 50.0 160.0
1327 0614 2501050034 55.0 62.8 71.2 189.0
  0615 0921020113缺考 0.0 0.0 0.0 0.0
953 0616 0921020134 62.6 62.4 72.6 197.6
337 0617 2901020134 62.6 73.0 81.4 217.0
2082 0618 1481040046 55.0 55.0 63.2 173.2
259 0619 0826010238 72.8 63.0 83.6 219.4
64 0620 0481010085 73.4 71.4 91.2 236.0
332 0621 0911190414 73.4 61.8 82.0 217.2
1414 0622 0911190409 62.8 61.6 63.4 187.8
474 0623 1481040110 74.8 61.8 73.4 210.0
2611 0624 1323010114 50.0 55.0 50.0 155.0
642 0625 2523020085 71.0 63.2 71.6 205.8
206 0626 0521010222 71.8 76.4 73.4 221.6
724 0627 0611010005 55.0 63.4 83.2 201.6
  0628 0612050062缺考 0.0 0.0 0.0 0.0
276 0629 0784070409 72.8 63.0 83.2 219.0
492 0630 0126020018 72.8 55.0 81.8 209.6
2734 0701 0923040016 55.0 0.0 62.2 117.2
670 0702 2925050043 55.0 64.0 84.6 203.6
551 0703 2925050085 82.4 55.0 71.0 208.4
1865 0704 2925050040 63.0 55.0 60.2 178.2
412 0705 0923020105 63.8 62.0 85.8 211.6
695 0706 0923020112 64.0 55.0 83.4 202.4
163 0707 1324010397 73.2 82.0 71.2 226.4
129 0708 2328010164 73.2 83.2 72.2 228.6
2389 0709 2328020119 50.0 55.0 60.8 165.8
650 0710 2328020131 70.6 72.4 62.0 205.0
2231 0711 2328020121 55.0 55.0 60.0 170.0
659 0712 1325020652 62.2 80.0 62.0 204.2
911 0713 1325020653 55.0 71.2 72.4 198.6
2307 0714 2501030076 55.0 50.0 62.4 167.4
2176 0715 2501030085 55.0 55.0 61.8 171.8
2390 0716 2501140019 50.0 55.0 60.8 165.8
406 0717 2501030108 55.0 72.6 84.2 211.8
611 0718 0983020044 71.4 74.0 61.8 207.2
15 0719 0828010241 71.2 91.0 83.4 245.6
1611 0720 2526030099 61.4 50.0 71.6 183.0
2464 0721 2526030103 50.0 50.0 62.4 162.4
351 0722 2523010323 71.4 81.2 63.6 216.2
1401 0723 1325021138 50.0 55.0 83.2 188.2
314 0724 2523010321 73.8 72.4 71.6 217.8
948 0725 0724010297 63.4 63.4 71.0 197.8
2370 0726 2525030014 55.0 50.0 61.4 166.4
137 0727 0902070123 82.2 61.8 84.0 228.0
147 0728 0902070126 72.6 72.2 82.8 227.6
321 0729 0781060037 82.8 62.4 72.4 217.6
19 0730 0781060039 84.4 73.6 85.2 243.2
301 0801 2525040088 72.6 82.0 63.6 218.2
940 0802 0403010151 50.0 93.0 55.0 198.0
2404 0803 0123010172 55.0 60.0 50.0 165.0
1042 0804 0911040239 50.0 61.4 83.4 194.8
188 0805 0983070289 71.0 70.4 81.6 223.0
1922 0806 0911050197 50.0 55.0 72.0 177.0
1827 0807 0911050192 55.0 60.8 63.4 179.2
842 0808 0683130036 63.6 73.0 63.0 199.6
1182 0809 0683130058 55.0 71.8 64.4 191.2
1277 0810 0683030021 64.2 63.0 62.6 189.8
1683 0811 0683030040 55.0 55.0 71.6 181.6
533 0812 0682020087 71.2 55.0 82.6 208.8
2291 0813 0682020133 50.0 55.0 62.6 167.6
138 0814 0683110113 72.0 72.6 83.4 228.0
14 0815 2525030076 72.8 91.6 84.0 248.4
333 0816 2324010028 62.0 91.4 63.8 217.2
1810 0817 0214010052 55.0 61.2 63.2 179.4
1406 0818 1481010025 55.0 61.2 71.8 188.0
912 0819 1402020060 64.4 61.6 72.6 198.6
1796 0820 3000720023 55.0 61.2 63.4 179.6
534 0821 2523010244 55.0 81.2 72.6 208.8
2405 0822 1122010030 55.0 55.0 55.0 165.0
1928 0823 1122010074 55.0 71.8 50.0 176.8
1931 0824 0305030170 55.0 60.4 61.2 176.6
2186 0825 0112000177 55.0 55.0 61.6 171.6
2371 0826 2526030098 61.4 55.0 50.0 166.4
329 0827 0802010223 72.2 71.8 73.4 217.4
139 0828 2527020153 80.8 63.4 83.8 228.0
2503 0829 0683030031 61.0 50.0 50.0 161.0
562 0830 0683010036 61.6 82.4 64.2 208.2
1205 0901 0683030023 62.8 55.0 73.0 190.8
2526 0902 2525030038 55.0 50.0 55.0 160.0
1773 0903 0687090094 62.4 62.4 55.0 179.8
283 0904 0687090100 72.8 72.2 73.8 218.8
990 0905 1324010149 71.8 62.2 62.8 196.8
1947 0906 1324010734 71.2 50.0 55.0 176.2
230 0907 0781030282 74.0 73.6 72.8 220.4
675 0908 0781030305 74.8 64.8 63.8 203.4
1902 0909 0982050003 55.0 50.0 72.4 177.4
991 0910 0982040112 70.2 61.6 65.0 196.8
1711 0911 0305030420 70.8 55.0 55.0 180.8
928 0912 0802010039 71.4 64.6 62.2 198.2
1590 0913 0681030184 61.8 50.0 71.6 183.4
2071 0914 2501010056 60.8 50.0 62.6 173.4
322 0915 0983040027 72.0 62.4 83.2 217.6
338 0916 1121060208 70.8 63.4 82.8 217.0
1911 0917 1402020066 55.0 50.0 72.2 177.2
  0918 0283130272缺考 0.0 0.0 0.0 0.0
1774 0919 0902070160 55.0 62.6 62.2 179.8
1437 0920 0902070327 62.2 62.6 62.4 187.2
1415 0921 0902070330 62.2 62.2 63.4 187.8
2527 0922 0902070216 55.0 50.0 55.0 160.0
368 0923 1082030029 70.8 72.0 71.2 214.0
1775 0924 1325020678 62.2 55.0 62.6 179.8
2528 0925 1325020677 55.0 50.0 55.0 160.0
1033 0926 2325010083 61.2 63.0 71.0 195.2
1034 0927 2901020164 61.6 62.8 70.8 195.2
1866 0928 2901020264 61.0 55.0 62.2 178.2
643 0929 0105010213 72.4 62.0 71.4 205.8
1251 0930 0405010061 72.0 55.0 63.2 190.2
2478 1001 0303090045 50.0 50.0 61.8 161.8
2245 1002 0883000558 55.0 50.0 63.8 168.8
212 1003 1311010539 63.8 84.2 73.2 221.2
1183 1004 0206030027 63.4 62.6 65.2 191.2
1154 1005 0102010534 63.6 55.0 73.0 191.6
888 1006 1402020082 71.2 55.0 72.8 199.0
734 1007 1402020004 62.2 55.0 84.2 201.4
425 1008 1324010442 73.8 63.4 73.8 211.0
1872 1009 2926040080 63.8 50.0 64.2 178.0
1013 1010 2926040056 73.4 50.0 72.6 196.0
968 1011 2926040057 73.8 50.0 73.4 197.2
708 1012 1122080125 63.6 55.0 83.4 202.0
552 1013 0683110072 61.2 65.4 81.8 208.4
90 1014 2901020174 90.6 55.0 85.2 230.8
992 1015 2901020007 63.0 61.8 72.0 196.8
862 1016 2901020271 62.6 63.6 73.2 199.4
2406 1017 0826010239 55.0 55.0 55.0 165.0
475 1018 0826010224 75.0 50.0 85.0 210.0
2158 1019 1122080156 55.0 55.0 62.2 172.2
2529 1020 1311010305 55.0 50.0 55.0 160.0
2292 1021 1311010303 55.0 50.0 62.6 167.6
189 1022 1325020593 64.2 75.4 83.4 223.0
1363 1023 1325020595 55.0 71.8 61.8 188.6
2262 1024 1424050017 55.0 50.0 63.2 168.2
100 1025 1122080153 84.4 63.4 82.4 230.2
1502 1026 1122090186 63.0 50.0 72.6 185.6
1542 1027 1302021085 55.0 55.0 74.4 184.4
900 1028 1122080785 63.8 61.6 73.4 198.8
576 1029 2330010409 73.8 62.8 71.4 208.0
2037 1030 0784070035 55.0 55.0 64.0 174.0
416 1101 0784070053 63.6 63.2 84.6 211.4
1269 1102 0783010220 62.6 55.0 72.4 190.0
2381 1103 0783010193 55.0 50.0 61.2 166.2
1193 1104 2928030046 73.4 55.0 62.6 191.0
2293 1105 2522030012 62.6 55.0 50.0 167.6
1313 1106 2523010253 62.0 63.6 63.6 189.2
2612 1107 2524030428 50.0 55.0 50.0 155.0
1056 1108 0783070033 55.0 55.0 84.2 194.2
2326 1109